비급여 진료비용
| 항목 | 비용 |
|---|---|
| 고주파온열치료C | 300,000 |
| 고주파온열치료B | 250,000 |
| 고주파온열치료A | 200,000 |
| 체외충격파 1500타 | 50,000 |
| 체외충격파 2000타 | 80,000 |
| 체외충격파 4000타 | 150,000 |
| 체외충격파 6000타 | 220,000 |
| 페인4CH | 400,000 |
| 페인3CH | 300,000 |
| 페인2CH | 200,000 |
| 페인1CH | 100,000 |
| 크라이오A | 100,000 |
| 크라이오B | 200,000 |
| 크라이오C | 300,000 |
| 크라이오D | 50,000 |
| 펜타셀 | 5,000 |
| 클리마토플란정 100T | 100,000 |
| 프리제아프리필드 | 60,000 |
| 바이로우겔 포르테 | 50,000 |
| 세파셀렌정 | 5,000 |
| 제이브리현탁액 | 3,000 |
| 글치온정 | 5,000 |
| 세롤진정 1T | 6,000 |
| 셀레나제 100% oral | 5,000 |
| 셀레나제 T% oral | 25,000 |
| 나드정 | 5,000 |
| 멜라토닌정 | 1,000 |
| 스카이조스터주 | 150,000 |
| 싱그릭스 | 250,000 |
| 부스트릭스프리필드시린지 | 50,000 |
| 프리베나20 | 130,000 |
| 프리베남md크림 250g | 79,000 |
| DWA-AT 30g | 72,000 |
| 자닥신 | 350,000 |
| 싸이케어 | 300,000 |
| 싸이원 | 200,000 |
| 이뮨알파 | 250,000 |
| 이뮤코텔 1mg | 400,000 |
| 압노바비스쿰M 0.02mg | 50,000 |
| 압노바비스쿰M 0.2mg | 55,000 |
| 압노바비스쿰M 2mg | 60,000 |
| 압노바비스쿰M 20mg | 65,000 |
| 압노바비스쿰F 0.02mg | 60,000 |
| 압노바비스쿰F 0.2mg | 60,000 |
| 압노바비스쿰F 2mg | 70,000 |
| 압노바비스쿰F 20mg | 70,000 |
| 이스카도M 0.01mg | 50,000 |
| 이스카도M 0.1mg | 50,000 |
| 이스카도M 1mg | 60,000 |
| 항목 | 비용 |
|---|---|
| 이스카도M 10mg | 60,000 |
| 이스카도M 20mg | 70,000 |
| 이스카도Q 0.01mg | 70,000 |
| 이스카도Q 0.1mg | 75,000 |
| 이스카도Q 1mg | 80,000 |
| 이스카도Q 10mg | 85,000 |
| 이스카도Q 20mg | 90,000 |
| 메시마에프 1ea | 20,000 |
| NK세포활성도 첫검사 | 90,000 |
| NK세포활성도 재검사(3개월) | 10,000 |
| 암표지자6종 검사(검진목적) | 90,000 |
| 유방암 마스토체크 검사 | 90,000 |
| 활성산소&항산화력 검사 | 90,000 |
| 독감키트 | 30,000 |
| NDA PLUS 2cc | 220,000 |
| 네오노즈맥스 MD 20g | 60,000 |
| 아미노플렉스 250ml | 60,000 |
| 유바솔 250ml | 60,000 |
| 오마프페리주 362ml | 100,000 |
| 위너프페리주 502ml | 150,000 |
| 디톡시온주 1200mg | 60,000 |
| 리포토신주 | 60,000 |
| 셀레뉴원주 | 60,000 |
| 브이트리주 | 150,000 |
| 마이어스칵테일주 | 100,000 |
| 디렙티벤주 | 80,000 |
| 네오미노화겐씨주 | 60,000 |
| 푸르설타민주 | 60,000 |
| 라이넥주 | 50,000 |
| 플라몬주 | 70,000 |
| 콜레디주 | 60,000 |
| 멀티비타주 | 60,000 |
| 멀티블루5주 | 50,000 |
| 멀티블루5주+유바솔250ml | 100,000 |
| 인대강화주사(PDRN), 부위당 | 100,000 |
| 프로제아프리필드 | 60,000 |
| 마시주사(마그네슘주) | 10,000 |
| 메리트씨 20g | 50,000 |
| 메리트씨 10g 추가시 | 10,000 |
| 아세타펜주 100ml | 35,000 |
| 페라미플루주 | 80,000 |
| 코로나키트 | 30,000 |
| 리만크림 | 50,000 |
| 항암단 | 90,000 |
| 치료한약 1일분(3포)/(3M) | 30,000 |
| 치료한약 1일분(3포)/(5M) | 50,000 |
| 치료한약 1일분(3포)/(6M) | 60,000 |
| 치료약침 | 10,000~70,000 |
환자의 상태와 치료 내용에 따라 실제 청구 금액은 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 진료 시 안내드립니다.
비급여란
국민건강보험이 적용되지 않아 환자가 전액 부담하는 진료 항목입니다.
의료기관은 비급여 항목의 비용을 환자가 확인할 수 있도록 게시하게 되어 있습니다.
비용 문의
받으실 치료의 항목과 비용은 진료 후 개별적으로 안내드립니다.
미리 확인이 필요하시면 대표번호로 연락 주세요.
대표번호 031-982-3010 · 평일 10:00 - 20:00